Cavo di fibra ottica auto-supportabile 48 96 Core Span100m SJ Per la costruzione di reti
Cavo ad fibra ottica ADSS 96 Core
,Cavo di fibra ottica dielettrica con una lunghezza di 100 m
,costruzione di rete in fibra ottica autoportante
Descrizione

Caratteristiche
Completamente dielettrico e autoportante: il cavo non contiene componenti metallici, il che lo rende sicuro da installare su linee elettriche senza interrompere le correnti elettriche in corso.
Progettazione autosostenente: è progettata per essere attaccata direttamente tra pali o torri, riducendo la complessità dell'installazione e i costi perché non è necessario alcun cavo di supporto separato.
Resistenza meccanica: i cavi ADSS sono costruiti per gestire carichi esterni e sollecitazioni ambientali, con rinforzi come filati di aramide e un elemento di resistenza centrale in FRP (Fibre Reinforced Polymer).
Resistenza ambientale: è costruita per resistere a fattori ambientali come vento, ghiaccio e fluttuazioni di temperatura.Alcune versioni sono dotate anche di giacche resistenti alle piste per l'uso in ambienti ad alta tensione.
Flessibilità d'applicazione: i modelli sono disponibili per diverse lunghezze di span (corto, medio e lungo), con opzioni di giacca singola o doppia per diversi livelli di protezione.
Applicazioni comuni
Telecomunicazioni: distribuzione di reti in fibra ottica sui diritti di passaggio aerei esistenti per i servizi telefonici e Internet.
Servizi di energia elettrica: installazione di fibre su linee di trasmissione e distribuzione per il monitoraggio e la comunicazione.
Televisione via cavo: espansione delle reti via cavo tramite diffusione aerea.
Colonna vertebrale del campus: collegamento di edifici in un campus dove non possono essere utilizzati cavi metallici.
Parametri fisici
| Distanze | Ghiaccio + Vento: 0 mm + 35 m/sec | Ghiaccio+Vento:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable O.D. ((mm/in) | Peso del cavo (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensione di lavoro ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Cable O.D. ((mm/in) | Peso del cavo (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensione di lavoro ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Yulia Liu
Shandong Yibo Optronics Technology CO., LTD.
Abbiamo capito:13165114607
Whatsapp No: +8618663785138