Cavo in fibra ottica autoportante dielettrico ADSS a singola guaina 12 24 48 fibre per comunicazioni
| Luogo di origine | Shandong , Cina |
|---|---|
| Marca | OEM |
| Certificazione | ISO TLC |
| Numero di modello | ADSS-48B1.3 |
| Quantità di ordine minimo | 2000m |
| Prezzo | EXW $0.2/M |
| Imballaggi particolari | 1. tamburo di legno di ferro o tamburo di legno non fumigante, tamburo di legno normale. 2. dimensio |
| Tempi di consegna | 5-8 Giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 5000 KMS/giorno |
Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Tipo di fibra | G652D/G657A1 A2 | Conta delle fibre | 2-288 il centro |
|---|---|---|---|
| Membro della forza | FRP | Giacca | PE |
| Colore della giacca | Nero | Marca | OEM |
| Evidenziare | Il centro del cavo a fibre ottiche 48 di ADSS,cavo in fibra ottica autoportante dielettrico,cavo di comunicazione ADSS a singola guaina |
||
Descrizione
![]()
Caratteristiche
a tensione di 1000 V:
Composto interamente da materiali isolanti non metallici, che impediscono la corrente elettrica di passare attraverso il cavo e lo rendono sicuro da usare vicino alle linee ad alta tensione.
Autosufficienza:
La struttura interna del cavo fornisce una resistenza meccanica sufficiente a sostenere il proprio peso e i carichi esterni, eliminando la necessità di un filo di supporto metallico separato.
Blocco dell'acqua:
I tubi sciolti all'interno del cavo sono riempiti con un gel impermeabilizzante per proteggere le fibre ottiche dall'umidità e garantire prestazioni stabili.
SZ Stranding:
con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mm,che fornisce spazio libero per facilitare l'accesso a metà della lunghezza e protegge le fibre dalle sollecitazioni dell'installazione e dalle condizioni ambientali.
Alta resistenza:
I cavi ADSS incorporano elementi di rinforzo, come i filati di aramide, per fornire l'elevata resistenza meccanica richiesta per lunghi tratti e applicazioni aeree impegnative.
Giacca resistente alle tracce:
Per l'installazione in campi elettrici, è disponibile una giacca esterna specializzata in polietilene resistente alle tracce (TRPE) per prevenire l'erosione e i danni causati dall'arco della banda secca.
Parametri fisici
| Distanze | Ghiaccio + Vento: 0 mm + 35 m/sec | Ghiaccio+Vento:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable O.D. ((mm/in) | Peso del cavo (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensione di lavoro ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Cable O.D. ((mm/in) | Peso del cavo (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensione di lavoro ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* La tabella di cui sopra non copre tutti i tipi disponibili. Altri cavi ADSS possono essere fabbricati su richiesta del cliente secondo diversi ambienti di span e sag.
| Radius minimo di piegatura: | Capacità di compressione massima: | 4000N | |
| In fase di installazione: | 20×OD | Impatto ripetuto: | 4.4 N.m (J) |
| Durante il funzionamento | 10×OD per cavi non corazzati | Torsione (torsione): | 180×10 volte, 125×OD |
| 20×OD per i cavi blindati | Flessione ciclica: | 100 cicli | |
| Intervallo di temperatura: | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento: | -40°C ((-40°F) a +70°C ((+158°F) | Resistenza alla frantumazione: | 263N/cm (1250lb/in) |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio: | -50°C ((-58°F) a +70°C ((+158°F) |

