Cable ad alta connessione ADSS in fibra ottica 24 core SM Double Jacket per la comunicazione su Internet
Cable ad alta connessione ADSS in fibra ottica 24 core SM Double Jacket per la comunicazione su Internet
Luogo di origine:Shandong, Cina
Marchio:OEM
Certificazione:ISO TLC
Numero di modello:ADSS-24B1.3
Quantità minima di ordine:2000 metri
Prezzo:EXW $0.18/M
Imballaggio standard:1. tamburo di legno di ferro o tamburo di legno non fumigante, tamburo di legno normale. 2. dimensio
Tempi di consegna:5-8 Giorni
Termini di pagamento:T/T, L/C
Capacità di fornitura:5000 KMS/giorno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Comunicazione su Internet ADSS Cavo a fibra ottica
,Doppio cavo a fibre ottiche del rivestimento ADSS
,24 Cable ADSS a fibra ottica
FIBER TYPE:
G652D/G657A1 A2
FIBER COUNT:
2-288 il centro
STRENGTH MEMBER:
FRP
JACKET:
PE
JACKET COLOR:
Nero
BRAND:
Produttori OEM
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Descrizione
Il cavo ad auto-supporto dielettrico o più comunemente indicato come cavo ADSS è un tipo di cavo a fibra ottica che viene utilizzato in applicazioni aeree.Questo tipo di cavo non ha bisogno di un messaggero per sostenerloQuesta costruzione del cavo non contiene elementi metallici, quindi è anche non conduttiva.
Parametri fisici
| Distanze | Ghiaccio+Vento: 0 mm+35 m/sec | Ghiaccio+Vento:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable O.D. ((mm/in) | Peso del cavo (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensione di lavoro ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Cable O.D. ((mm/in) | Peso del cavo (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensione di lavoro ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* La tabella di cui sopra non copre tutti i tipi disponibili. Altri cavi ADSS possono essere fabbricati su richiesta del cliente secondo diversi ambienti di span e sag.
| Radius minimo di piegatura: | Capacità di compressione massima: | 4000N | |
| In fase di installazione: | 20×OD | Impatto ripetuto: | 4.4 N.m (J) |
| Durante il funzionamento | 10×OD per cavi non corazzati | Torsione (torsione): | 180×10 volte, 125×OD |
| 20×OD per i cavi blindati | Flessione ciclica: | 100 cicli | |
| Intervallo di temperatura: | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento: | -40°C ((-40°F) a +70°C ((+158°F) | Resistenza alla frantumazione: | 263N/cm (1250lb/in) |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio: | -50°C ((-58°F) a +70°C ((+158°F) |
Messaggio per risposta rapida
Prodotti correlati