Cavo drop FTTH da interno GJXH in PVC a 4 fibre con due fili di acciaio paralleli di rinforzo
Cavo drop FTTH GJXH a 4 fibre
,Cavo drop FTTH da interno in PVC
,Cavo FTTH con fili di acciaio di rinforzo
Visualizzazione del prodotto
Questa GJXH a 4 fibre utilizza un profilo di farfalla piatto con due fili in acciaio e una giacca in PVC.
Specifiche tecniche
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Conteggio di fibre | 4 |
| Profilo del cavo | Sezione trasversale piana della farfalla |
| I membri della forza | Due fili di acciaio paralleli |
| Materiale per giacca | PVC |
| Dimensioni di riferimento | 2 × 3 mm per la famiglia delle fibre 1 ′4 |
| Peso del cavo di riferimento | 9 kg/km per la famiglia delle fibre 1 ¢4 |
| Famiglia delle fibre | Fibra ottica resistente alla piegatura, di grado esatto per ordine |
| Raggio di curvatura di riferimento | 40D dinamica, 20D statica |
| Carico di schiacciamento di riferimento ammissibile | 1,000 N a lungo termine, 2,200 N a breve termine |
| Installazione | Cablaggi FTTH per scarico e terminali interni |
I valori meccanici e dimensionali, ove elencati, sono di riferimento per il catalogo.
Applicazioni e ordinazione
Per il cablaggio di accesso interno da un punto di distribuzione a una presa o un terminale ottico.
Le immagini mostrano la famiglia di prodotti e la loro costruzione del cavo.