Cavo in fibra ottica per miniere MGTSV 60 72 96 doppio core giacche ignifughe per reti
| Luogo di origine | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca | EBOCOM |
| Certificazione | ISO TLC |
| Numero di modello | MGTSV |
| Quantità di ordine minimo | 2000 metri |
| Prezzo | EXW ≥2000m $0.4/M ≥5000m $0.38/M |
| Imballaggi particolari | 1. tamburo di legno di ferro o tamburo di legno non fumigante, tamburo di legno normale. 2. dimensio |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 10 km/giorno |
Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello del cavo | Cavo in fibra ottica MGTSV | Membro della forza | nastro di filo di acciaio |
|---|---|---|---|
| Materiale del rivestimento | PE ritardante della fiamma PE/lszh | Radius di curvatura | 10*cavo-D statico 20*cavo-D dinamico |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+70°C | Colore | Nero |
| Numero di fibre | 4-288cores | Tipo di fibra | G652D G657A1 G657A2 |
| Evidenziare | Cavo ottico a fibra ottica per miniere ignifugo,Cable in fibra ottica,Cable a fibra ottica a doppia giacca |
||
Descrizione del prodotto
Il cavo ottico ignifugio per l'estrazione mineraria ha una guaina ignifugia, che può avere una struttura di blocco dell'acqua a sezione trasversale completa, garantendo un buon blocco dell'acqua e prestazioni a prova di umidità.La manica sciolta è riempita con un unguento speciale per fornire protezione critica per la fibra otticaIl cavo ottico ha un piccolo diametro esterno, un peso leggero e prestazioni di piegatura eccellenti.La manica sciolta si trova al centro fisico del cavo ottico, realizzando un'operazione di costruzione
ha basse perdite, bassa dispersione, struttura compatta e buone prestazioni meccaniche complete.
![]()
Caratteristiche ottiche
| G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
|
Attenuazione (+20°C) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
|
Larghezza di banda (Classe A) |
@850 | ≥ 500MHZ·km | ≥ 500MHZ·km | ||
| @1300 | ≥ 1000MHZ·km | ≥ 600MHZ·km | |||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Lunghezza d'onda del taglio del cavo λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |

